Follow us :

Top steelmaking companies-2010

time2011/03/10

2010 Top steelmaking companies?
Million tonnes of crude steel.?????????????????????????????????????????? FROM: ?SBB 2011
    2009   2010  
    Rank Output Rank Output
ArcelorMittal Luxembourg 1 73.2 1 90.6
Hebei I&S China 2 49.7 2 52.9
Baosteel China 3 38.9 3 44.5
Angang Group China 4 37.4 4 40.3
Wuhan China 6 30.3 5 36.5
Posco Korea 5 31.1 6 35.4
Nippon Steel Japan 7 26.5 7 34.5
JFE Japan 9 23.8 8 31.1
Jiangsu Shagang China 8 26.4 9 30.1
Shougang China 12 19.5 10 25.8
Tata Steel India 10 21.9 11 23.5
Shandong I&S China 11 21.3 12 23.2
US Steel USA 16 15.2 13 22.2
Hebei Xinwu'an China 13 16.7 14 18.6
Nucor USA 19 13.9 15 18.2
Gerdau Brazil 20 13.5 16 17.8
Bohai I&S* China -- 15.9 17 17.4
Severstal Russia 17 15 18 17
ThyssenKrupp Germany 23 11 19 16.7
Evraz Russia 15 15.3 20 16.3
*Formed 2010?